DETAILS 5,000 Examples of Snowflake Timestamp Formats

You will love this blog because date functions and formatting differ dramatically between databases, but I have covered that with brilliant examples and clear and concise explanations below.
All of these examples have come from my books and training classes. Please do me a favor and tell your training coordinator that you know the best technical trainer in the world. Ask them to hire me to train at your company, either on-site or with a virtual class. They can see our classes, outlines, and a sample of my teaching at this link on our website.
https://coffingdw.com/education/
Snowflake uses the TO_CHAR command to transform raw date or timestamp data to format it as you want it presented.
For example, TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, ‘YYYY-MM-DD HH:MI:SS’) would format the current timestamp as ‘YYYY-MM-DD HH:MI:SS’, and might result in output such as this format 2023-12-27 09:10:39. You can tailor the output by including various format specifiers for years, months, days, hours, minutes, seconds, and more.
Below are some great examples for formatting a Snowflake timestamp in which I have color coded for you to show the individual components.
Here is an explanation of the components
YYYY: Represents the year in four digits (e.g., 2024).
YY: Represents the year in two digits (e.g., 24).
MM: Represents the month in two digits (e.g., 04 for April).
DD: Represents the day of the month in two digits (e.g., 12).
HH: Represents the hour of the day in two digits using a 24-hour clock (e.g., 13 for 1:00 PM).
HH24: Represents the hour of the day in two digits using a 24-hour clock (e.g., 13 for 1:00 PM).
HH12: Represents the hour of the day in two digits using a 12-hour clock (e.g., 01 for 1:00 AM or PM).
MI: Represents the minutes in two digits.
SS: Represents the seconds in two digits.
MMMM: Represents the full month name (e.g., April).
MON: Represents the abbreviated month name (e.g., Apr).
DYDY: Represents the day of the week (e.g., Monday, Tuesday).
FF9: Represents the fractional seconds to nine digits (nanoseconds).
FF7: Represents the fractional seconds to seven digits.
FF4: Represents the fractional seconds to four digits.
FF2: Represents the fractional seconds to two digits.
TZD: Represents the time zone abbreviation.
TZH: Represents the time zone hour offset.
TZM: Represents the time zone minute offset.

| Syntax | Desired_Output | 
|---|---|
| CURRENT_TIMESTAMP | 2023-12-27 12:10:39.3530000 -05:00 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY') AS YYYY | 2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY') AS YY | 23 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM') AS MM | 12 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD') AS DD | 27 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HH') AS HH | 09 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HH12') AS HH12 | 09 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HH24') AS HH24 | 09 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MI') AS MI | 10 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'SS') AS SS | 39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, '.FF9') AS MICRO_SEC_9 | .353000000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'TZHTZM') AS TZ_HR_MIN | -0800 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'TZH:TZM') AS TZH_TZM | -08:00 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'TZD') AS STD_TIME | PST | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MMMM') AS MNTH | December | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MON') AS MTH | Dec | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DY') AS D_OF_WEEK | Wed | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DYDY') AS DAY_WEEK | Wednesday | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'AM') AS AM_PM | AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'QUARTER ') || QUARTER(CURRENT_TIMESTAMP) AS QUARTER | QUARTER 4 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Q ') || QUARTER(CURRENT_TIMESTAMP) AS QTR | Q 4 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM') AS YYYYMM | 2023/12 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MM') AS YYMM | 23/12 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM') AS YYYY_MM | 2023-12 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM') AS YY_MM | 23-12 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD') AS YYYY_MM_DD | 2023-12-27 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS') AS ISO_8601_TS | 2023-12-27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS') ISO_12_HR_TS | 2023-12-27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS AM') AS ISO_12_HR_AM_PM_TS | 2023-12-27 09:10:39 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS ISO_8601_24_TS | 2023-12-27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SSZ') AS SATELLITE_UTC_TS | 2023-12-27T09:10:39Z | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF3') AS ASTRONOMY_SSS_TS | 2023-12-27 09:10:39.353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS') AS BUS_EVENT_TS | 2023-12-27T09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS,FF3') AS LOG_TS | 2023-12-27 09:10:39,353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3') AS SCIENTIFIC_TS | 2023-12-27T09:10:39.353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3Z') AS HEALTHCARE_TS | 2023-12-27T09:10:39.353Z | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS') AS ECOMMERCE_AND_SEC_TS | 2023/12/27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI') AS ECOMMERCE_TS | 2023/12/27 09:10 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS') AS YYYYMMDDHH12MMSS | 2023/12/27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') AS YYYYMMDDHH24MMSS | 2023/12/27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYYMMDDHHMI.SS') AS FILE_SYSTEM_TS | 202312270910.39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYYMMDDHHMISS') AS FINANCIAL_SYSTEM_TS | 20231227091039 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYMMDDHHMISS') AS TS_YY_DT_TIME | 231227091039 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY') || DAYOFYEAR(CURRENT_TIMESTAMP) || TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HHMISS') AS NUM_JULIAN_TS | 2023361091039 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DD') AS YY_MM_DD | 23-12-27 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DD HH:MI:SS') AS ISO_8601_YY_TS | 23-12-27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DD HH12:MI:SS') ISO_12_HR_YY_TS | 23-12-27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DD HH12:MI:SS AM') AS ISO_12_HR_AM_YY_TS | 23-12-27 09:10:39 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DD HH24:MI:SS') AS ISO_8601_24_YY_TS | 23-12-27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DDTHH:MI:SSZ') AS SATELLITE_UTC_YY_TS | 23-12-27T09:10:39Z | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DDTHH:MI:SS') AS BUS_EVENT_YY_TS | 23-12-27T09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DD HH:MI:SS,FF3') AS LOG_YY_TS | 23-12-27 09:10:39,353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3') AS SCIENTIFIC_YY_TS | 23-12-27T09:10:39.353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3Z') AS HEALTHCARE_YY_TS | 23-12-27T09:10:39.353Z | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MM/DD HH:MI:SS') AS ECOMMERCE_AND_SEC_YY_TS | 23/12/27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MM/DD HH:MI') AS ECOMMERCE_YY_TS | 23/12/27 09:10 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MM/DD HH12:MI:SS') AS YYMMDDHH12MMSS | 23/12/27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MM/DD HH24:MI:SS') AS YYMMDDHH24MMSS | 23/12/27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYMMDDHHMI.SS') AS FILE_SYSTEM_YY_TS | 2312270910.39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYMMDDHHMISS') AS FINANCIAL_SYSTEM_YY_TS | 231227091039 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY') || DAYOFYEAR(CURRENT_TIMESTAMP) || TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HHMISS') AS NUM_JULIAN_YY_TS | 23361091039 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-YYYY') AS MM_YYYY | 12-2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-YY') AS MM_YY | 12-23 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/YYYY') AS MMYYYY | 12/2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/YY') AS MMYY | 12/23 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YYYY') AS MMDDY4_TS | 12/27/2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YY') AS MMDDY2_TS | 12/27/23 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YYYY') AS MM_DDY4_TS | 12-27-2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YY') AS MM_DDY2_TS | 12-27-23 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YYYY HH:MI:SS') AS MMDDY4HMS_TS | 12/27/2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YYYY HH12:MI:SS') AS MMDDY4HH12MS_TS | 12/27/2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS') AS MMDDY4HH24MS_TS | 12/27/2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YYYY HH:MI:SS') AS M_D_Y_TS_H_M_S | 12-27-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YYYY HH12:MI:SS') AS M_D_Y_HH12_M_S | 12-27-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YYYY HH24:MI:SS') AS M_D_Y_HH24_M_S | 12-27-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YY HH:MI:SS') AS MMDDY2HMS_TS | 12/27/23 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YY HH12:MI:SS') AS MMDDY2HH12MS_TS | 12/27/23 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YY HH24:MI:SS') AS MMDDY2HH24MS_TS | 12/27/23 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YY HH:MI:SS') AS M_D_Y2_TS_H_M_S | 12-27-23 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YY HH12:MI:SS') AS M_D_Y2_HH12_M_S | 12-27-23 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM-DD-YY HH24:MI:SS') AS M_D_Y2_HH24_M_S | 12-27-23 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD/MM/YYYY HH:MI:SS') AS MIDDLE_EAST_TS | 27/12/2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD/MM/YYYY HH12:MI:SS') AS DDMMYYHH12 | 27/12/2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS UNITED_KINGDOM_24 | 27/12/2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD.MM.YYYY HH:MI:SS') AS RUSSIAN_TS | 27.12.2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AS RUSSIAN_HH24_TS | 27.12.2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD.MM.YYYY HH12:MI:SS') AS RUSSIAN_HH12_TS | 27.12.2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD-MM-YYYY HH:MI:SS') AS INDIA_DMY_TS | 27-12-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD-MM-YYYY HH12:MI:SS') AS INDIA_DMY_HH12_TS | 27-12-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS') AS INDIA_DMY_HH24_TS | 27-12-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS') AS ORACLE_DB_TS | 27-Dec-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD/MM/YYYY HH:MI') AS PROJ_MGMT_TS | 27/12/2023 09:10 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD/MM/YYYY') AS INVOICE_TS | 27/12/2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD MON YYYY HH:MI UTC') AS FLIGHT_UTC_TZ | 27 Dec 2023 09:10 UTC | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD MON YYYY HH:MI TZH:TZM') AS FLIGHT_TZ2 | 27 Dec 2023 09:10 -08:00 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD MON YYYY HH:MI TZD') AS FLIGHT_TZ3 | 27 Dec 2023 09:10 PST | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD/MM/YYYY HH:MI AM') AS REAL_ESTATE_TS | 27/12/2023 09:10 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD MON YYYY DY HH:MI:SS') AS MTH_DOW_SUFFIX_TS | 27 Dec 2023 Wed 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD MMMM YYYY DYDY HH:MI:SS') MONTH_DOW_SUFFIX_FULL_TS | 27 December 2023 Wednesday 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DY, MON DD, YYYY') AS FORMAL_DOC_TS | Wed, Dec 27, 2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DY, MMMM DD, YYYY') FORMAL_DOC_LONG_TS | Wed, December 27, 2023 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DY, dd MON YYYY HH:MI:SS') AS DOW_PREFIX_INTL_TS | Wed, 27 Dec 2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DY, YYYY-MM-DD HH:MI:SS') AS DOW_YYYY_MM_DD_TS | Wed, 2023-12-27 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DYDY, dd MMMM YYYY HH:MI:SS') AS DOW_FULL_DAY_MONTH_HMS_TS | Wednesday, 27 December 2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DY, DD-Mon-YYYY HH:MI:SS') AS DOW_W_TRADITIONAL_TS | Wed, 27-Dec-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HH:MI:SS') AS HMS_TS | 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MMMM DD, YYYY HH:MI AM') AS CUST_INTERACTION_TS | December 27, 2023 09:10 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Today HH:MI AM') AS CHAT_APP_TS | Today 09:10 AM | 
| ,WEEKISO(CURRENT_TIMESTAMP) || TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, '-YYYY HH:MI:SS') AS WEEK_ISO_PREFIX | 52-2023 09:10:39 | 
| ,WEEKOFYEAR(CURRENT_TIMESTAMP) || TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, '-YYYY HH:MI:SS') AS WEEK_NO_PREFIX | 52-2023 09:10:39 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-Q') || QUARTER(CURRENT_TIMESTAMP) AS YEAR_QTR | 2023-Q4 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DDtHH:MI:SS (TZD)') AS TS_WITH_TZ_ABBREV | 2023-12-27t09:10:39 (PST) | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF9') AS ISO_8601_9MS | 2023-12-27 09:10:39.353000000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF8') AS ISO_8601_8MS | 2023-12-27 09:10:39.35300000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF7') AS ISO_8601_7MS | 2023-12-27 09:10:39.3530000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF6') AS ISO_8601_6MS | 2023-12-27 09:10:39.353000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF5') AS ISO_8601_5MS | 2023-12-27 09:10:39.35300 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF4') AS ISO_8601_4MS | 2023-12-27 09:10:39.3530 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF2') AS ISO_8601_2MS | 2023-12-27 09:10:39.35 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF1') AS ISO_8601_1MS | 2023-12-27 09:10:39.3 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF9 AM') ISO_12_HR_AM_TS_9MS | 2023-12-27 09:10:39.353000000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF8 AM') ISO_12_HR_AM_TS_8MS | 2023-12-27 09:10:39.35300000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF7 AM') ISO_12_HR_AM_TS_7MS | 2023-12-27 09:10:39.3530000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF6 AM') ISO_12_HR_AM_TS_6MS | 2023-12-27 09:10:39.353000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF5 AM') ISO_12_HR_AM_TS_5MS | 2023-12-27 09:10:39.35300 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF4 AM') ISO_12_HR_AM_TS_4MS | 2023-12-27 09:10:39.3530 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF3 AM') ISO_12_HR_AM_TS_3MS | 2023-12-27 09:10:39.353 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF2 AM') ISO_12_HR_AM_TS_2MS | 2023-12-27 09:10:39.35 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS.FF1 AM') ISO_12_HR_AM_TS_1MS | 2023-12-27 09:10:39.3 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF9') ISO_24_HR_TS_9MS | 2023-12-27 09:10:39.353000000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF8') ISO_24_HR_TS_8MS | 2023-12-27 09:10:39.35300000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF7') ISO_24_HR_TS_7MS | 2023-12-27 09:10:39.3530000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF6') ISO_24_HR_TS_6MS | 2023-12-27 09:10:39.353000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF5') ISO_24_HR_TS_5MS | 2023-12-27 09:10:39.35300 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF4') ISO_24_HR_TS_4MS | 2023-12-27 09:10:39.3530 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF3') ISO_24_HR_TS_3MS | 2023-12-27 09:10:39.353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF2') ISO_24_HR_TS_2MS | 2023-12-27 09:10:39.35 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF1') ISO_24_HR_TS_1MS | 2023-12-27 09:10:39.3 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF9') AS ECOMMERCE_AND_SEC_9MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.353000000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF8') AS ECOMMERCE_AND_SEC_8MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.35300000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF7') AS ECOMMERCE_AND_SEC_7MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.3530000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF6') AS ECOMMERCE_AND_SEC_6MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.353000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF5') AS ECOMMERCE_AND_SEC_5MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.35300 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF4') AS ECOMMERCE_AND_SEC_4MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.3530 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF3') AS ECOMMERCE_AND_SEC_3MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF2') AS ECOMMERCE_AND_SEC_2MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.35 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS.FF1') AS ECOMMERCE_AND_SEC_1MS_TS | 2023/12/27 09:10:39.3 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF9 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_9MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.353000000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF8 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_8MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.35300000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF7 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_7MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.3530000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF6 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_6MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.353000 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF5 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_5MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.35300 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF4 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_4MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.3530 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF3 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_3MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.353 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF2 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_2MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.35 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS.FF1 AM') AS YYYYMMDDHH12MMSS_1MS_AM | 2023/12/27 09:10:39.3 AM | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF9') AS YYYYMMDDHH24MMSS_9MS | 2023/12/27 09:10:39.353000000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF8') AS YYYYMMDDHH24MMSS_8MS | 2023/12/27 09:10:39.35300000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF7') AS YYYYMMDDHH24MMSS_7MS | 2023/12/27 09:10:39.3530000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF6') AS YYYYMMDDHH24MMSS_6MS | 2023/12/27 09:10:39.353000 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF5') AS YYYYMMDDHH24MMSS_5MS | 2023/12/27 09:10:39.35300 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF4') AS YYYYMMDDHH24MMSS_4MS | 2023/12/27 09:10:39.3530 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF3') AS YYYYMMDDHH24MMSS_3MS | 2023/12/27 09:10:39.353 | 
| TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF2') AS YYYYMMDDHH24MMSS_2MS | 2023/12/27 09:10:39.35 | 
