Snowflake – Formatting Dates with the TO_CHAR Function

You will love this blog because date functions and formatting differ dramatically between databases, but I have covered that with brilliant examples and clear and concise explanations below.
All of these examples have come from my books and training classes. Please do me a favor and tell your training coordinator that you know the best technical trainer in the world. Ask them to hire me to train at your company, either on-site or with a virtual class. They can see our classes, outlines, and a sample of my teaching at this link on our website.
https://coffingdw.com/education/
Snowflake uses the TO_CHAR command to transform raw date or timestamp data to format it as you want it presented.
For example, TO_CHAR (current_date, ‘yyyy-mm-dd’) would format the current date as ‘YYYY-MM-DD’. You can tailor the output by including various format specifiers for years, months, days, hours, minutes, seconds, and more.
I will start with the basics, give you all the components, show you some top standards worldwide, and then show you 224 examples.
Below is a picture of a query to see the syntax and how the TO_CHAR function is implemented.

I bet you didn’t know you could use the TO_CHAR function in the WHERE and AND clause to filter rows. The query below only returns rows where the customer_timestamp has a month of December, a day of Saturday, a minute of 55, a second of 34, and microseconds = 000000. Also notice we use the alias DOW in the SELECT list and again in the WHERE clause.

Below is a query you can run on a Snowflake system to see the main components to format a date using the TO_CHAR command. You will also see a table showing the query components and the results.
SELECT
CURRENT_DATE AS current_date,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘YYYY’) AS year_four_digits,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘YY’) AS year_last_two_digits,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘MM’) AS month,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘Mon’) AS abbreviated month,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘MMMM’) AS full_month,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘DD’) AS day_with_zeros,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘DY’) AS abbreviated_day_of_the_week,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘DYDY’) AS full_day_of_the_week,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘HH12’) AS hour_12_no_zeros,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘HH:MI:SS’) AS hour_12_with_zeros,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘HH24’) AS hour_24_no_zeros,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘HH24:MI:SS’) AS hour_24_with_zeros,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘MI’) AS minute,
TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘SS’) AS second;
Below is a table to show the query and the results.
| TO_CHAR Syntax | Result |
|---|---|
| SELECT CURRENT_DATE AS current_date, | 2024-01-15 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY') AS year_four_digits, | 2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY') AS year_last_two_digits, | 24 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM') AS month, | 01 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'Mon') AS abbreviated_month, | Jan |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MMMM') AS full_month, | January |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD') AS day_with_zeros, | 15 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DY') AS abbreviated_day_of_the_week, | Mon |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DYDY') AS full_day_of_the_week, | Monday |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH12') AS hour_12_no_zeros, | 12 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH:MI:SS') AS hour_12_with_zeros, | 00:00:00 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH24') AS hour_24_no_zeros, | 00 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH24:MI:SS') AS hour_24_with_zeros, | 00:00:00 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MI') AS minute, | 00 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'SS') AS second | 00 |
Here are the 15 most common date format standards used worldwide, followed by a table with the syntax and the results.
‘YYYY-MM-DD’ (ISO 8601): Example: 2024-01-13
ISO 8601 standard date format, widely adopted globally for its unambiguous representation.
‘DD/MM/YYYY’ (European): Example: 13/01/2024
Commonly used in European countries, featuring day, month, and year in the specified order.
‘MM/DD/YYYY’ (United States): Example: 01/13/2024
Standard date format in the United States, with month, day, and year in the specified order.
‘YYYY年MM月DD日’ (Japanese): Example: 2024年01月13日
Japanese date format using characters for year, month, and day.
‘DD.MM.YYYY’ (Russian): Example: 13.01.2024
Common in Russia, using dots as separators for day, month, and year.
‘YYYY/MM/DD’ (Chinese): Example: 2024/01/13
Standard date format in China, featuring year, month, and day in the specified order.
‘DD-MM-YYYY’ (India): Example: 13-01-2024
Common in India, using hyphens as separators for day, month, and year.
‘DD/MM/YYYY’ (Australian): Example: 13/01/2024
Similar to the European format, widely used in Australia.
‘YYYY년 MM월 DD일’ (South Korean): Example: 2024년 01월 13일
Korean date format using characters for year, month, and day.
‘YYYY-MM-DD’ (Global): Example: 2024-01-13
A concise global format uses hyphens as year, month, and day separators.
‘DD/MM/YYYY’ (Middle East): Example: 13/01/2024
Common in Middle Eastern countries, featuring day, month, and year.
‘MM/DD/YYYY’ (Canada): Example: 01/13/2024
Similar to the U.S. format, it is widely used in Canada.
‘YYYY.MM.DD’ (Global): Example: 2024.01.13
A concise global format using dots as separators for year, month, and day.
‘DD-MM-YYYY’ (South African): Example: 13-01-2024
Common in South Africa, hyphens are used as separators for day, month, and year.
‘YYYY/MM/DD’ (Taiwanese): Example: 2024/01/13
Taiwanese date format featuring year, month, and day in the specified order.
The table below shows the top 15 date format standards worldwide and the query results.
| TO_CHAR Syntax | Result |
|---|---|
| SELECT CURRENT_DATE AS current_date, | 2024-01-15 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD') as ISO_8601, | 2024-01-15 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY') as EUROPEAN, | 15/01/2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YYYY') as UNITED_STATES, | 01/15/2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY年MM月DD日') as JAPAN, | 2024年01月15日 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD.MM.YYYY') as RUSSIA, | 15.01.2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY/MM/DD') as CHINA, | 2024/01/15 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD-MM-YYYY') as INDIA, | 15-01-2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY') as AUSTRALIA, | 15/01/2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY년 MM월 DD일') as SOUTH_KOREA, | 2024년 01월 15일 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD') as UTC, | 2024-01-15 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY') as MILITARY, | 15/01/2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YYYY') as CANADA, | 01/15/2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY.MM.DD') as GLOBAL, | 2024.01.15 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY') as MIDDLE_EAST, | 15/01/2024 |
| TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY年MM月DD日') as TAIWAN; | 2024年01月15日 |
Below is a table with 224 examples of Snowflake date_format examples.
| Ordinal | Syntax | Desired_Output |
|---|---|---|
| 1 | CURRENT_DATE | 2023-12-27 |
| 2 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY') AS YYYY | 2023 |
| 3 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY') AS YY | 23 |
| 4 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM') AS MM | 12 |
| 5 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD') AS DD | 27 |
| 6 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH') AS HH | 00 |
| 7 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH12') AS HH12 | 12 |
| 8 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH24') AS HH24 | 00 |
| 9 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MI') AS MI | 00 |
| 10 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'SS') AS SS | 00 |
| 11 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, '.FF9') AS MICRO_SEC_9 | .000000000 |
| 12 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'TZHTZM') AS TZ_HR_MIN | Z |
| 13 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'TZH:TZM') AS TZH_TZM | Z |
| 14 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'TZD') AS STD_TIME | GMT |
| 15 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MMMM') AS MNTH | December |
| 16 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MON') AS MTH | Dec |
| 17 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DY') AS D_OF_WEEK | Wed |
| 18 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DYDY') AS DAY_WEEK | Wednesday |
| 19 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'AM') AS AM_PM | AM |
| 20 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'QUARTER ') || QUARTER(CURRENT_DATE) AS QUARTER | QUARTER 4 |
| 21 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'Q ') || QUARTER(CURRENT_DATE) AS QTR | Q 4 |
| 22 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY/MM') AS YYYYMM | 2023/12 |
| 23 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY/MM') AS YYMM | 23/12 |
| 24 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM') AS YYYY_MM | 2023-12 |
| 25 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM') AS YY_MM | 23-12 |
| 26 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD') AS YYYY_MM_DD | 2023-12-27 |
| 27 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS') AS ISO_8601_TS | 2023-12-27 00:00:00 |
| 28 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS') ISO_12_HR_TS | 2023-12-27 12:00:00 |
| 29 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS AM') AS ISO_12_HR_AM_PM_TS | 2023-12-27 12:00:00 AM |
| 30 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS ISO_8601_24_TS | 2023-12-27 00:00:00 |
| 31 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SSZ') AS SATELLITE_UTC_TS | 2023-12-27T00:00:00Z |
| 32 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF3') AS ASTRONOMY_SSS_TS | 2023-12-27 00:00:00.000 |
| 33 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS') AS BUS_EVENT_TS | 2023-12-27T00:00:00 |
| 34 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS,FF3') AS LOG_TS | 2023-12-27 00:00:00,000 |
| 35 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3') AS SCIENTIFIC_TS | 2023-12-27T00:00:00.000 |
| 36 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3Z') AS HEALTHCARE_TS | 2023-12-27T00:00:00.000Z |
| 37 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS') AS ECOMMERCE_AND_SEC_TS | 2023/12/27 00:00:00 |
| 38 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY/MM/DD HH:MI') AS ECOMMERCE_TS | 2023/12/27 00:00 |
| 39 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS') AS YYYYMMDDHH12MMSS | 2023/12/27 12:00:00 |
| 40 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') AS YYYYMMDDHH24MMSS | 2023/12/27 00:00:00 |
| 41 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDDHHMI.SS') AS FILE_SYSTEM_TS | 202312270000.00 |
| 42 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDDHHMISS') AS FINANCIAL_SYSTEM_TS | 20231227000000 |
| 43 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYMMDDHHMISS') AS TS_YY_DT_TIME | 231227000000 |
| 44 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY') || DAYOFYEAR(CURRENT_DATE) || TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HHMISS') AS NUM_JULIAN_TS | 2023361000000 |
| 45 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DD') AS YY_MM_DD | 23-12-27 |
| 46 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DD HH:MI:SS') AS ISO_8601_YY_TS | 23-12-27 00:00:00 |
| 47 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DD HH12:MI:SS') ISO_12_HR_YY_TS | 23-12-27 12:00:00 |
| 48 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DD HH12:MI:SS AM') AS ISO_12_HR_AM_YY_TS | 23-12-27 12:00:00 AM |
| 49 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DD HH24:MI:SS') AS ISO_8601_24_YY_TS | 23-12-27 00:00:00 |
| 50 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DDTHH:MI:SSZ') AS SATELLITE_UTC_YY_TS | 23-12-27T00:00:00Z |
| 51 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DDTHH:MI:SS') AS BUS_EVENT_YY_TS | 23-12-27T00:00:00 |
| 52 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DD HH:MI:SS,FF3') AS LOG_YY_TS | 23-12-27 00:00:00,000 |
| 53 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3') AS SCIENTIFIC_YY_TS | 23-12-27T00:00:00.000 |
| 54 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3Z') AS HEALTHCARE_YY_TS | 23-12-27T00:00:00.000Z |
| 55 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY/MM/DD HH:MI:SS') AS ECOMMERCE_AND_SEC_YY_TS | 23/12/27 00:00:00 |
| 56 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY/MM/DD HH:MI') AS ECOMMERCE_YY_TS | 23/12/27 00:00 |
| 57 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY/MM/DD HH12:MI:SS') AS YYMMDDHH12MMSS | 23/12/27 12:00:00 |
| 58 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY/MM/DD HH24:MI:SS') AS YYMMDDHH24MMSS | 23/12/27 00:00:00 |
| 59 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYMMDDHHMI.SS') AS FILE_SYSTEM_YY_TS | 2312270000.00 |
| 60 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYMMDDHHMISS') AS FINANCIAL_SYSTEM_YY_TS | 231227000000 |
| 61 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YY') || DAYOFYEAR(CURRENT_DATE) || TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HHMISS') AS NUM_JULIAN_YY_TS | 23361000000 |
| 62 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-YYYY') AS MM_YYYY | 12-2023 |
| 63 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-YY') AS MM_YY | 12-23 |
| 64 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/YYYY') AS MMYYYY | 12/2023 |
| 65 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/YY') AS MMYY | 12/23 |
| 66 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YYYY') AS MMDDY4_TS | 12/27/2023 |
| 67 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YY') AS MMDDY2_TS | 12/27/23 |
| 68 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YYYY') AS MM_DDY4_TS | 12-27-2023 |
| 69 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YY') AS MM_DDY2_TS | 12-27-23 |
| 70 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YYYY HH:MI:SS') AS MMDDY4HMS_TS | 12/27/2023 00:00:00 |
| 71 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YYYY HH12:MI:SS') AS MMDDY4HH12MS_TS | 12/27/2023 12:00:00 |
| 72 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS') AS MMDDY4HH24MS_TS | 12/27/2023 00:00:00 |
| 73 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YYYY HH:MI:SS') AS M_D_Y_TS_H_M_S | 12-27-2023 00:00:00 |
| 74 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YYYY HH12:MI:SS') AS M_D_Y_HH12_M_S | 12-27-2023 12:00:00 |
| 75 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YYYY HH24:MI:SS') AS M_D_Y_HH24_M_S | 12-27-2023 00:00:00 |
| 76 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YY HH:MI:SS') AS MMDDY2HMS_TS | 12/27/23 00:00:00 |
| 77 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YY HH12:MI:SS') AS MMDDY2HH12MS_TS | 12/27/23 12:00:00 |
| 78 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM/DD/YY HH24:MI:SS') AS MMDDY2HH24MS_TS | 12/27/23 00:00:00 |
| 79 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YY HH:MI:SS') AS M_D_Y2_TS_H_M_S | 12-27-23 00:00:00 |
| 80 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YY HH12:MI:SS') AS M_D_Y2_HH12_M_S | 12-27-23 12:00:00 |
| 81 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MM-DD-YY HH24:MI:SS') AS M_D_Y2_HH24_M_S | 12-27-23 00:00:00 |
| 82 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY HH:MI:SS') AS MIDDLE_EAST_TS | 27/12/2023 00:00:00 |
| 83 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY HH12:MI:SS') AS DDMMYYHH12 | 27/12/2023 12:00:00 |
| 84 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS UNITED_KINGDOM_24 | 27/12/2023 00:00:00 |
| 85 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD.MM.YYYY HH:MI:SS') AS RUSSIAN_TS | 27.12.2023 00:00:00 |
| 86 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AS RUSSIAN_HH24_TS | 27.12.2023 00:00:00 |
| 87 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD.MM.YYYY HH12:MI:SS') AS RUSSIAN_HH12_TS | 27.12.2023 12:00:00 |
| 88 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD-MM-YYYY HH:MI:SS') AS INDIA_DMY_TS | 27-12-2023 00:00:00 |
| 89 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD-MM-YYYY HH12:MI:SS') AS INDIA_DMY_HH12_TS | 27-12-2023 12:00:00 |
| 90 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS') AS INDIA_DMY_HH24_TS | 27-12-2023 00:00:00 |
| 91 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS') AS ORACLE_DB_TS | 27-Dec-2023 00:00:00 |
| 92 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY HH:MI') AS PROJ_MGMT_TS | 27/12/2023 00:00 |
| 93 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY') AS INVOICE_TS | 27/12/2023 |
| 94 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD MON YYYY HH:MI UTC') AS FLIGHT_UTC_TZ | 27 Dec 2023 00:00 UTC |
| 95 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD MON YYYY HH:MI TZH:TZM') AS FLIGHT_TZ2 | 27 Dec 2023 00:00 Z |
| 96 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD MON YYYY HH:MI TZD') AS FLIGHT_TZ3 | 27 Dec 2023 00:00 GMT |
| 97 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD/MM/YYYY HH:MI AM') AS REAL_ESTATE_TS | 27/12/2023 00:00 AM |
| 98 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD MON YYYY DY HH:MI:SS') AS MTH_DOW_SUFFIX_TS | 27 Dec 2023 Wed 00:00:00 |
| 99 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD MMMM YYYY DYDY HH:MI:SS') MONTH_DOW_SUFFIX_FULL_TS | 27 December 2023 Wednesday 00:00:00 |
| 100 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DY, MON DD, YYYY') AS FORMAL_DOC_TS | Wed, Dec 27, 2023 |
| 101 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DY, MMMM DD, YYYY') FORMAL_DOC_LONG_TS | Wed, December 27, 2023 |
| 102 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DY, dd MON YYYY HH:MI:SS') AS DOW_PREFIX_INTL_TS | Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 |
| 103 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DY, YYYY-MM-DD HH:MI:SS') AS DOW_YYYY_MM_DD_TS | Wed, 2023-12-27 00:00:00 |
| 104 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DYDY, dd MMMM YYYY HH:MI:SS') AS DOW_FULL_DAY_MONTH_HMS_TS | Wednesday, 27 December 2023 00:00:00 |
| 105 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DY, DD-Mon-YYYY HH:MI:SS') AS DOW_W_TRADITIONAL_TS | Wed, 27-Dec-2023 00:00:00 |
| 106 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'HH:MI:SS') AS HMS_TS | 00:00:00 |
| 107 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'MMMM DD, YYYY HH:MI AM') AS CUST_INTERACTION_TS | December 27, 2023 00:00 AM |
| 108 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'Today HH:MI AM') AS CHAT_APP_TS | Today 00:00 AM |
| 109 | WEEKISO(CURRENT_DATE) || TO_CHAR(CURRENT_DATE, '-YYYY HH:MI:SS') AS WEEK_ISO_PREFIX | 52-2023 00:00:00 |
| 110 | WEEKOFYEAR(CURRENT_DATE) || TO_CHAR(CURRENT_DATE, '-YYYY HH:MI:SS') AS WEEK_NO_PREFIX | 52-2023 00:00:00 |
| 111 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-Q') || QUARTER(CURRENT_DATE) AS YEAR_QTR | 2023-Q4 |
| 112 | TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DDtHH:MI:SS (TZD)') AS TS_WITH_TZ_ABBREV | 2023-12-27t00:00:00 (GMT) |
| 1 | DATE '2024-12-31' | 2024-12-31 |
| 2 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY') AS YYYY | 2024 |
| 3 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YY') AS YY | 24 |
| 4 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'MM') AS MM | 12 |
| 5 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'DD') AS DD | 31 |
| 6 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'HH') AS HH | 00 |
| 7 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'HH12') AS HH12 | 12 |
| 8 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'HH24') AS HH24 | 00 |
| 9 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'MI') AS MI | 00 |
| 10 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'SS') AS SS | 00 |
| 11 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', '.FF9') AS MICRO_SEC_9 | .000000000 |
| 12 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'TZHTZM') AS TZ_HR_MIN | Z |
| 13 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'TZH:TZM') AS TZH_TZM | Z |
| 14 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'TZD') AS STD_TIME | GMT |
| 15 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'MMMM') AS MNTH | December |
| 16 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'MON') AS MTH | Dec |
| 17 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'DY') AS D_OF_WEEK | Tue |
| 18 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'DYDY') AS DAY_WEEK | Tuesday |
| 19 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'AM') AS AM_PM | AM |
| 20 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'QUARTER ') || QUARTER(DATE '2024-12-31') AS QUARTER | QUARTER 4 |
| 21 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'Q ') || QUARTER(DATE '2024-12-31') AS QTR | Q 4 |
| 22 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY/MM') AS YYYYMM | 2024/12 |
| 23 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YY/MM') AS YYMM | 24/12 |
| 24 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM') AS YYYY_MM | 2024-12 |
| 25 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YY-MM') AS YY_MM | 24-12 |
| 26 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DD') AS YYYY_MM_DD | 2024-12-31 |
| 27 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS') AS ISO_8601_TS | 2024-12-31 00:00:00 |
| 28 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS') ISO_12_HR_TS | 2024-12-31 12:00:00 |
| 29 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DD HH12:MI:SS AM') AS ISO_12_HR_AM_PM_TS | 2024-12-31 12:00:00 AM |
| 30 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS ISO_8601_24_TS | 2024-12-31 00:00:00 |
| 31 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SSZ') AS SATELLITE_UTC_TS | 2024-12-31T00:00:00Z |
| 32 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF3') AS ASTRONOMY_SSS_TS | 2024-12-31 00:00:00.000 |
| 33 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS') AS BUS_EVENT_TS | 2024-12-31T00:00:00 |
| 34 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS,FF3') AS LOG_TS | 2024-12-31 00:00:00,000 |
| 35 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3') AS SCIENTIFIC_TS | 2024-12-31T00:00:00.000 |
| 36 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FF3Z') AS HEALTHCARE_TS | 2024-12-31T00:00:00.000Z |
| 37 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS') AS ECOMMERCE_AND_SEC_TS | 2024/12/31 00:00:00 |
| 38 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY/MM/DD HH:MI') AS ECOMMERCE_TS | 2024/12/31 00:00 |
| 39 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS') AS YYYYMMDDHH12MMSS | 2024/12/31 12:00:00 |
| 40 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') AS YYYYMMDDHH24MMSS | 2024/12/31 00:00:00 |
| 41 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYYMMDDHHMI.SS') AS FILE_SYSTEM_TS | 202412310000.00 |
| 42 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYYYMMDDHHMISS') AS FINANCIAL_SYSTEM_TS | 20241231000000 |
| 43 | TO_CHAR(DATE '2024-12-31', 'YYMMDDHHMISS') AS TS_YY_DT_TIME | 241231000000 |
