20,000 Vertica Timestamp Format Examples
You will love this blog because date, timestamp functions and formatting differ dramatically between databases, and Vertica handles them uniquely, but I have covered everything you need to know about formatting with brilliant examples and clear and concise explanations.
All of these examples have come from my books and training classes. Please do me a favor and tell your training coordinator that you know the best technical trainer in the world. Ask them to hire me to train at your company, either on-site or with a virtual class. They can see our classes, outlines, and a sample of my teaching at this link on our website.
https://coffingdw.com/education/
Below are some great examples for formatting a Vertica timestamp to get you a great start to understanding how Vertica formats dates and timestamps.
YYYY: Four-digit year.
YY: Two-digit year.
MM: Month (01-12).
DD: Day of the month (01-31) with leading zero.
HH: Hour (01-12).
HH12: Hour 01-12).
HH24: Hour (00-23).
MI: Minute (00-59).
SS: Second (00-59).
MS: Milliseconds.
US: Microseconds.
Month: Name of month capitalized and padded up to nine characters.
Mon: Abbreviated month name (e.g., Jan, Feb).
CC: Century.
DAY: Name of the day of the week in all caps.
Dy: Abbreviated day of the week capitalized (e.g., Sun, Mon).
Day: Name of the day of the week capitalized.
AM|PM: AM or PM).
am|pm: am or pm).

I bet you didn’t know you could use the TO_CHAR function in the WHERE and AND clauses to filter rows. The query below only returns rows where the customer_timestamp has a month of December, a day of Saturday, a minute of 54, a second of 34, and the first three digits of the microsecond (millisecond) is 000. Also notice we use the alias dow in the SELECT list and again in the WHERE clause.

In the table below you can scroll to see 20,000 different Vertica timestamp format examples.
Syntax | Desired_Output |
---|---|
CURRENT_TIMESTAMP | 2024-01-04 01:39:15.544500 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY') -- 4-digit year | 2024 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY') -- 4-digit year, with comma | 2,024 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY') -- Last 3 digits of year | 024 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY') -- Last 2 digits of year | 24 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y') -- Last digit of year | 4 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY') -- 4-digit year based on the ISO standard | 2024 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY') -- Last 3 digits of ISO year | 024 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY') -- Last 2 digits of ISO year | 24 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I') -- Last 1 digit of ISO year | 4 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Q') -- Quarter of year (1, 2, 3, 4; JAN-MAR = 1). | 1 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Quarter Q') -- Quarter of year (1, 2, 3, 4; JAN-MAR = 1). | Quarter 1 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Qth Quarter') -- Quarter of year (1, 2, 3, 4; JAN-MAR = 1). | 1st Quarter |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MM') -- Month (01-12; JAN = 01). | 01 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MON') -- Abbreviated name of month in all uppercase | JAN |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Mon') -- Abbreviated name of month capitalized | Jan |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'mon') -- Abbreviated name of month in all lowercase | jan |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MONTH') -- Name of month in all uppercase, padded with blanks to length of 9 characters | JANUARY |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Month') -- Name of month capitalized, padded with blanks to length of 9 characters | January |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'month') -- Name of month in all lowercase, padded with blanks to length of 9 characters | january |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'RM') -- Month in uppercase Roman numerals | I |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'rm') -- Month in lowercase Roman numerals | i |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'WW') -- Week of year (1-53) where week 1 starts on the first day of the year | 01 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'W') -- Week of month (1-5) where week 1 starts on the first day of the month | 1 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IW') -- Week of year (01-53) based on the ISO standard | 01 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DAY') -- Name of day in all uppercase, padded with blanks to length of 9 characters | THURSDAY |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Day') -- Name of day capitalized, padded with blanks to length of 9 characters | Thursday |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'day') -- Name of day in all lowercase, padded with blanks to length of 9 characters | thursday |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DY') -- Abbreviated name of day in all uppercase | THU |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Dy') -- Abbreviated name of day capitalized | Thu |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'dy') -- Abbreviated name of day in all lowercase | thu |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DDD') -- Day of year (1-366) | 004 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IDDD') -- Day of year based on ISO year | 004 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'DD') -- Day of month (01-31) | 04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'D') -- Day of week (1-7, where 1=Sunday, 7=Saturday) | 5 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'ID') -- Day of week based on ISO year (1-7, where 1=Monday, 7=Sunday) | 4 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'J') -- Julian day; the number of days since midnight on November 24, 4714 BC | 2460314 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HH') -- Hour of day (01-12) | 13 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HH12') -- Hour of day (01-12) | 01 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'HH24') -- Hour of day (00-23) | 13 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MI') -- Minute (00-59) | 39 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'SS') -- Second (00-59) | 15 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'MS') -- Millisecond (000-999) | 544 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'US') -- Microsecond (000000-999999) | 544500 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'SSSS') -- Seconds past midnight (0-86399) | 49155 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'am') -- Meridian indicator | pm |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'AM') -- Meridian indicator | PM |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'pm') -- Meridian indicator | pm |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'PM') -- Meridian indicator | PM |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'a.m.') -- Meridian indicator | p.m. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'p.m.') -- Meridian indicator | p.m. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'A.M.') -- Meridian indicator | P.M. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'P.M.') -- Meridian indicator | P.M. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'ad') -- AD indicator | ad |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'a.d.') -- AD indicator | a.d. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'AD') -- AD indicator | AD |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'A.D.') -- AD indicator | A.D. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'bc') -- BC indicator | ad |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'b.c.') -- BC indicator | a.d. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'BC') -- BC indicator | AD |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'B.C.') -- BC indicator | A.D. |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'TZ') -- Name of time zone in uppercase | UTC |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'tz') -- Name of time zone in lowercase | utc |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'CC') -- 2-digit century | 21 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'CCst') -- 2-digit century | 21st |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'CCst Century') -- 2-digit century | 21st Century |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MM/DD') | 2024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD') | 2024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MM/DD') | 24/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MM-DD') | 24-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/MM/DD') | 024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-MM-DD') | 024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/MM/DD') | 4/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-MM-DD') | 4-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/MM/DD') | 2024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-MM-DD') | 2024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/MM/DD') | 024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-MM-DD') | 024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/MM/DD') | 24/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-MM-DD') | 24-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/MM/DD') | 4/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-MM-DD') | 4-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/MM/DD') | 2,024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-MM-DD') | 2,024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY:MM:DD') | 2024:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY.MM.DD') | 2024.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY:MM:DD') | 24:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY.MM.DD') | 24.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY:MM:DD') | 024:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY.MM.DD') | 024.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y:MM:DD') | 4:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y.MM.DD') | 4.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY:MM:DD') | 2024:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY.MM.DD') | 2024.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY:MM:DD') | 024:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY.MM.DD') | 024.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY:MM:DD') | 24:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY.MM.DD') | 24.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I:MM:DD') | 4:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I.MM.DD') | 4.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY:MM:DD') | 2,024:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY.MM.DD') | 2,024.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MON/DD') | 2024/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/Mon/DD') | 2024/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/mon/DD') | 2024/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/MONTH/DD') | 2024/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/Month/DD') | 2024/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/month/DD') | 2024/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/RM/DD') | 2024/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/rm/DD') | 2024/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY/IW/DD') | 2024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MON-DD') | 2024-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-Mon-DD') | 2024-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-mon-DD') | 2024-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-MONTH-DD') | 2024-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-Month-DD') | 2024-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-month-DD') | 2024-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-RM-DD') | 2024-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-rm-DD') | 2024-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY-IW-DD') | 2024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MON/DD') | 24/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/Mon/DD') | 24/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/mon/DD') | 24/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/MONTH/DD') | 24/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/Month/DD') | 24/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/month/DD') | 24/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/RM/DD') | 24/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/rm/DD') | 24/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY/IW/DD') | 24/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MON-DD') | 24-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-Mon-DD') | 24-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-mon-DD') | 24-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-MONTH-DD') | 24-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-Month-DD') | 24-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-month-DD') | 24-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-RM-DD') | 24-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-rm-DD') | 24-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YY-IW-DD') | 24-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/MON/DD') | 024/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/Mon/DD') | 024/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/mon/DD') | 024/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/MONTH/DD') | 024/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/Month/DD') | 024/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/month/DD') | 024/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/RM/DD') | 024/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/rm/DD') | 024/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY/IW/DD') | 024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-MON-DD') | 024-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-Mon-DD') | 024-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-mon-DD') | 024-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-MONTH-DD') | 024-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-Month-DD') | 024-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-month-DD') | 024-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-RM-DD') | 024-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-rm-DD') | 024-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYY-IW-DD') | 024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/MON/DD') | 4/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/Mon/DD') | 4/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/mon/DD') | 4/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/MONTH/DD') | 4/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/Month/DD') | 4/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/month/DD') | 4/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/RM/DD') | 4/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/rm/DD') | 4/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y/IW/DD') | 4/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-MON-DD') | 4-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-Mon-DD') | 4-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-mon-DD') | 4-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-MONTH-DD') | 4-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-Month-DD') | 4-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-month-DD') | 4-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-RM-DD') | 4-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-rm-DD') | 4-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y-IW-DD') | 4-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/MON/DD') | 2024/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/Mon/DD') | 2024/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/mon/DD') | 2024/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/MONTH/DD') | 2024/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/Month/DD') | 2024/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/month/DD') | 2024/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/RM/DD') | 2024/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/rm/DD') | 2024/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY/IW/DD') | 2024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-MON-DD') | 2024-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-Mon-DD') | 2024-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-mon-DD') | 2024-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-MONTH-DD') | 2024-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-Month-DD') | 2024-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-month-DD') | 2024-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-RM-DD') | 2024-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-rm-DD') | 2024-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYYY-IW-DD') | 2024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/MON/DD') | 024/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/Mon/DD') | 024/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/mon/DD') | 024/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/MONTH/DD') | 024/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/Month/DD') | 024/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/month/DD') | 024/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/RM/DD') | 024/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/rm/DD') | 024/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY/IW/DD') | 024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-MON-DD') | 024-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-Mon-DD') | 024-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-mon-DD') | 024-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-MONTH-DD') | 024-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-Month-DD') | 024-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-month-DD') | 024-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-RM-DD') | 024-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-rm-DD') | 024-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IYY-IW-DD') | 024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/MON/DD') | 24/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/Mon/DD') | 24/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/mon/DD') | 24/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/MONTH/DD') | 24/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/Month/DD') | 24/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/month/DD') | 24/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/RM/DD') | 24/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/rm/DD') | 24/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY/IW/DD') | 24/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-MON-DD') | 24-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-Mon-DD') | 24-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-mon-DD') | 24-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-MONTH-DD') | 24-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-Month-DD') | 24-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-month-DD') | 24-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-RM-DD') | 24-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-rm-DD') | 24-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'IY-IW-DD') | 24-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/MON/DD') | 4/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/Mon/DD') | 4/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/mon/DD') | 4/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/MONTH/DD') | 4/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/Month/DD') | 4/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/month/DD') | 4/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/RM/DD') | 4/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/rm/DD') | 4/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I/IW/DD') | 4/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-MON-DD') | 4-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-Mon-DD') | 4-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-mon-DD') | 4-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-MONTH-DD') | 4-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-Month-DD') | 4-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-month-DD') | 4-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-RM-DD') | 4-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-rm-DD') | 4-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'I-IW-DD') | 4-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/MON/DD') | 2,024/JAN/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/Mon/DD') | 2,024/Jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/mon/DD') | 2,024/jan/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/MONTH/DD') | 2,024/JANUARY /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/Month/DD') | 2,024/January /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/month/DD') | 2,024/january /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/RM/DD') | 2,024/I /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/rm/DD') | 2,024/i /04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY/IW/DD') | 2,024/01/04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-MON-DD') | 2,024-JAN-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-Mon-DD') | 2,024-Jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-mon-DD') | 2,024-jan-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-MONTH-DD') | 2,024-JANUARY -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-Month-DD') | 2,024-January -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-month-DD') | 2,024-january -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-RM-DD') | 2,024-I -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-rm-DD') | 2,024-i -04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'Y,YYY-IW-DD') | 2,024-01-04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY:MM:DD') | 2024:01:04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY.MM.DD') | 2024.01.04 |
TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, 'YYYY:MON:DD') | 2024:JAN:04 |
